Sonntag, 11 März 2012 19:00

MDM-Medaillenspiegel

geschrieben von

 Dojo 1. Platz 2. Platz 3. Platz
PSV Gladbeck 7 6 3
Polizeisportverein Karlsruhe 5 4 3
Bonn-Bad_Godesberger Karate_Dojo 3 5 2
Budo-Kai Buehlertal 3 4 2
Karate Dojo Makoto Baden-Baden 3 4 3
Karate Dojo Marburg 3 1 1
Karate Dojo Ochi Troisdorf 3 4 4
Ryozanpaku Dojo 3 0 1
HKC Magdeburg-Barleben e. V. 2 0 3
I. Badener Karate Dojo e.V. 2 2 2
Karate-Dojo Rotenburg/F. e.V. 2 2 0
Karate Dojo TV Guels 2 0 0
Karate Dojo Wiesbaden e.V. 2 3 1
TV Bushido Tamm 2 0 3
1. karate dojo tv remagen 1 1 0
Karate-Centrum Shotokan Darmstadt 1 2 4
Ken_Sei_Kan Kaiserslautern 1 3 1
Momijigaoka Dojo Bad Camberg 1 0 1
Shotokan Karate Bad Koenig e.V. 1 1 1
SKD Tsunami Koeln 1 0 0
VT Niederauerbach 1 1 0
Banzai Wilnsdorf 0 1 0
Karate-Dojo Dieburg 0 0 1
Karate Dojo Niedernhausen 0 0 1
Karate-Do Kyohan Glauburg 0 1 0
KARATE-Verein Dieburg e.V. 0 1 0
Karate-Zentrum Pforzheim e.V. 0 0 1
ONDORI - Dojo 0 0 1
Samurai Karate Hoechst/odw. 0 2 3
Shotokan Homburg e.V. 0 0 2
Shotokan Karate Giessen e.V. 0 1 0
SKD Singen 0 0 1


Wir gratulieren allen erfolgreichen Dojos und wünschen weiterhin viel Erfolg!

Oss!

Schreibe einen Kommentar

Bitte achten Sie darauf, alle Felder mit einem Stern (*) auszufüllen. HTML-Code ist nicht erlaubt.

image

image

image